图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 968934 | 707825 | 0.731 | 54178095 | 30690397 | 0.566 |
2017-06 | 935192 | 728053 | 0.779 | 53887048 | 30251902 | 0.561 |
2017-05 | 662278 | 543931 | 0.821 | 57073021 | 33006862 | 0.578 |
2017-04 | 922733 | 610787 | 0.662 | 46537116 | 25681532 | 0.552 |
2017-03 | 892174 | 652835 | 0.732 | 50474407 | 26699731 | 0.529 |
2017-02 | 639053 | 457692 | 0.716 | 28623963 | 14152842 | 0.494 |
2017-01 | 668271 | 412760 | 0.618 | 33577979 | 16646504 | 0.496 |
2016-12 | 786158 | 562687 | 0.716 | 26668437 | 13132047 | 0.492 |
2016-11 | 813289 | 511949 | 0.629 | 27631555 | 12678090 | 0.459 |
2016-10 | 533459 | 362910 | 0.680 | 32913034 | 13401273 | 0.407 |
2016-09 | 707717 | 498533 | 0.704 | 50225576 | 19122641 | 0.381 |
2016-08 | 1175025 | 728790 | 0.620 | 64878728 | 24718251 | 0.381 |
合计: | 9704283 | 6778752 | 0.699 | 526668959 | 260182072 | 0.494 |
备注:HS 28151100(烧碱) |